一、学校概况: 北京经济技术学院(简称北经)成立于1994年,是经北京市教委批准,以专、本科教育为主的全日制综合性高等学校。学院以“育人报国”为办学宗旨,以“教育就是服务,一切为了学生”为办学理念,致力于培养具有国际竞争力的应用型、复合型、前瞻型高级实用人才。 学院设有十五个热门院(系),近五十个特色专业,并设有出国留学指导中心、培训中心等。学院位于北京奥运村地区,紧临奥林匹克公园,与奥运会媒体村(新闻中心)一街之隔,西接北大、清华,校园环境清新优雅。地铁5号线、30多条公交线路均在校门口设有站点,交通十分便捷。学院周围的大型超市、银行、医院等设施极大地方便了学生的生活。校园设施齐全,拥有计算机室、语音室、多媒体教室、图书馆、阅览室、多功能报告厅等完善的现代化教育教学设施以及塑胶运动场、健身房、形体室等体育设施,是广大学子学习生活的理想场所。 学院着眼于国际经济技术和文化教育的交流与发展,与美国、英国、澳大利亚、加拿大等国外高校密切交流,吸取、发挥各自的优势,实行密切结合实际的教学方式,改变教育与社会、企业、生活脱节的现象,切实提高学生素质和能力。并与国内外著名高新企业、权威的职业教育机构、企业管理机构结成战略联盟,培养高层次、高素质的专业人才,携手推进中国实训教育发展。 学院在努力搞好自身建设的基础上,将进一步加大国内、国际间的合作。学院目前正在整合各优势资源、规划新校址,力争在较短的时间内将学院建成具有一定优势的品牌院校。 二、专业设置 序号 | 专业 | 专业代码 | 序号 | 专业 | 专业代码 | 1 | 哲学 | 0101 | 30 | 电子信息科学与技术 | 0800 | 2 | 经济学 | 0201 | 31 | 心理学 | 0410 | 3 | 财政学 | 0202 | 32 | 统计学 | 0205 | 4 | 金融学 | 0203 | 33 | 机械工程及自动化 | 0801 | 5 | 法学 | 0301 | 34 | 电气工程及其自动化 | 0802 | 6 | 思想政治教育 | 0303 | 35 | 自动化 | 0803 | 7 | 教育学 | 0401 | 36 | 电子信息工程 | 0804 | 8 | 学前教育 | 0402 | 37 | 计算机科学与技术 | 0805 | 9 | 汉语言文学 | 0403 | 38 | 计算机应用 | 0806 | 10 | 体育教育 | 0404 | 39 | 计算机软件开发 | 0807 | 11 | 英语 | 0500 | 40 | 信息工程 | 0808 | 12 | 外贸英语 | 0501 | 41 | 建筑工程 | 0809 | 13 | 商务英语 | 0502 | 42 | 土木工程 | 0810 | 14 | 旅游英语 | 0503 | 43 | 城市规划 | 0811 | 15 | 新闻学 | 0520 | 44 | 建筑环境与设备工程 | 0812 | 16 | 广播新闻学 | 0521 | 45 | 给水排水工程 | 0813 | 17 | 广告学 | 0522 | 46 | 环境工程 | 0814 | 18 | 编辑出版学 | 0523 | 47 | 安全工程 | 0815 | 19 | 美术学 | 0524 | 48 | 食品科学与工程 | 0816 | 20 | 艺术设计 | 0525 | 49 | 纺织工程 | 0817 | 21 | 表演 | 0526 | 50 | 园艺 | 0900 | 22 | 影视美术设计 | 0527 | 51 | 园林 | 0901 | 23 | 摄影 | 0528 | 52 | 工程管理 | 0820 | 24 | 动画 | 0529 | 53 | 工商企业管理 | 1201 | 25 | 播音与主持艺术 | 0530 | 54 | 旅游管理 | 1203 | 26 | 广播电视编导 | 0531 | 55 | 劳动与社会保障 | 1204 | 27 | 生物技术 | 0701 | 56 | 行政管理 | 1205 | 28 | 资源环境与城乡规划管理 | 0702 | 57 | 人力资源管理 | 1206 |
29 | 公共事业管理 | 1207 | 58 | 工商管理 | 1202 | 59 | 市场营销 | 1208 | 87 | 企业管理 | 1200 | 60 | 财务管理 | 1209 | 88 | 道路桥梁设计与施工 | 0827 | 61 | 会计学 | 1210 | 89 | 日语 | 0506 | 62 | 国际金融 | 0204 | 90 | 旅游日语 | 0507 | 63 | 国际经济与贸易 | 0206 | 91 | 法律 | 0302 | 64 | 经济管理 | 0207 | 92 | 道路桥梁工程 | 0826 | 65 | 工业与民用建筑 | 0818 | 93 | 档案管理 | 1214 | 66 | 物流管理 | 0210 | 94 | 商务文秘 | 1213 | 67 | 物业管理 | 0211 | 95 | 财务会计 | 0208 | 68 | 数控技术 | 0821 | 96 | 会计电算化 | 0209 | 69 | 机电一体化 | 0822 | 97 | 文秘 | 1212 | 70 | 档案学 | 1211 | 98 | 服装设计与工程 | 0537 | 71 | 汽车运用技术 | 0823 | 99 | 餐饮管理 | 9921 | 72 | 汽车技术服务与营销 | 0824 | 100 |
|
| 73 | 汽车维修与检测 | 0825 |
|
|
| 74 | 服装艺术设计 | 0532 |
|
|
| 75 | 室内设计 | 0533 |
|
|
| 76 | 视觉传达设计 | 0534 |
|
|
| 77 | 装潢设计 | 0535 |
|
|
| 78 | 影视表演艺术 | 0536 |
|
|
| 79 | 采购与供应管理 | 0212 |
|
|
| 80 | 金融管理 | 0213 |
|
|
| 81 | 商务管理 | 0214 |
|
|
| 82 | 电子商务 | 0830 |
|
|
| 83 | 计算机信息管理 | 0215 |
|
|
| 84 | 信息管理与信息系统 | 0216 |
|
|
| 85 | 游戏软件开发技术 | 0840 |
|
|
| 86 | 计算机网络技术 | 0831 |
|
|
|
三、教学方式与考核: 1、我院以函授教育自学为主,面授为辅,为学员配备联系老师,也可在网上询问,随时答疑。 2、我院学员按照学校教学计划,认真阅读教材和辅导资料,学校在学员集中的地区组织面授辅导。 3、我院各专业每学年进行一次闭卷或开卷考试,考试不合格者可补考一次。本科学员完成一篇3000字至5000字的论文。专科学员完成一篇3000字的论文。 四、入学条件和证书: 1、凡具有高中或同等文化水平者,均可报名三年制高起专班,经考试考核成绩合格者,颁发我院大专毕业证书。 2、凡具有大专或同等文化水平者,均可报名四年制高起本班,经考试考核成绩合格者,颁发我院本科毕业证书。 3、凡具有大专或同等文化水平者,均可报名两年制专升本班,经考试考核成绩合格者,颁发我院本科毕业证书。 五、报名方式: 1、本院常年招生,学员可在我院各地所设招生辅导站填表(报名表/入学登记表)报名。 2、学员报名时须交身份证复印件1张;原最高学历复印件1张;小二寸彩色照片六张。 六、收费标准: 1、高中起点升专科:3200元 2、高中起点升本科:4000元 3、专科起点升本科:3500元 2人以上可享受优惠价格。 七、系列优惠政策指导 1、学分制考核,学员可以申请提前毕业; 2、推荐学生就业,档案可存入人才市场; 八、证书样本 
|